House Member's Ratings
Description of Key House Votes

Senate Member's Ratings
Description of Key Senate Votes

U.S. House Members' Ratings

State Index: A-D F-K L-M N O-T U-W
 

 A-D   House Index   Senate Index   Top of Page 
 
       	    		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
										TIME

Alabama

 1 CALLAHAN S              + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + -    	88	93	100  
 2 EVERETT T               + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +    	92	96	100  
 3 Browder G               + + + - ? + - - + + + + + - - - - + - - - - -    	46	56	62
 4 Bevill T                + + - + - + + - + + + + - + - - - + + - - - -    	52	53	50
 5 Cramer R                + + + + - + + - + + + + + - - - - + - - - - -    	52	42	38
 6 BACHUS S                + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +    	92	96	95
 7 Hilliard E              - - - - - - - - + - + - + - - - - - - - - - -    	12	15	29
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y  N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Alaska

AL YOUNG D                 + + + + + + + - + + - + + ? ? ? + + + + + + +	 91	73	100		
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Arizona

 1 SALMON M                + + + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + + +	 92	92	NM
 2 Pastor E                - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	6	14
 3 STUMP B                 + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + 	 92 	96	100  
 4 SHADEGG J               + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + 	 92	92	NM
 5 KOLBE J                 + + + + + + + - - - - - + - - + + + - + + - -	 60	79	80
 6 HAYWORTH J              + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  	 100	100	NM	
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Arkansas

 1 Lincoln B               + - - - - - - - + - + + + - - - - - - - - - - 	 20	19	10
 2 Thornton R              - - - ? - + - - + - + - - - - - - - + - - - -	 17	19	19
 3 HUTCHINSON T            + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + - + 	 92	96	95
 4 DICKEY J                + + + + - + + - + + - + + + + + + + + + + + + 	 88	95	95	
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

California

 1 RIGGS F                 + + + + + + + - + + - + + - - + + + + + + + ? 	 83	71	NM
 2 HERGER W                + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +	 92	98	100
 3 Fazio V                 - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - 	 8	6	14
 4 DOOLITTLE J             + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	100	100
 5 Matsui R                ? - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - -	 8	6	11
 6 Woolsey L               - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	3	0
 7 Miller G                - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	23	0
 8 Pelosi N                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 0	1	0
 9 Dellums R               - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	6	5
10 BAKER B                 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    	100	99	100
11 POMBO R                 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    	100	100	100
12 Lantos T                - + ? - - - - - + - + + - - - - ? + - - - - -    	22	9	24
13 Stark P                 - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -    	8 	5	0
14 Eshoo A                 - + - - - + - - - - + - - - - - - - - - - - -    	16	7	0
15 Mineta N                - - - - - - - - - - + + - - - - - + I I I I I	 16	5	10
16 Lofgren Z               - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - +	 8	8	NM
17 Farr S                  - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -    	4	4	0
18 Condit G                + + - - + + - + + - + + + - + + - + - - - + +    	60	45	38
19 RADANOVICH G            + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +    	96	96 	NM
20 Dooley C                + + - - - - - - + - + - - - - ? - - - - - - -    	17 	10	22
21 THOMAS B                + + + + + + + - + - - - + - - + + + - + + + +	 72	78	84 
22 SEASTRAND A             + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +    	100	100	NM
23 GALLEGLY E              + + + + + + + - + + - - + + - + + + + + + + +    	84	90	95
24 Beilenson A             - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -    	4	7	0
25 MCKEON H                + + + + + + + - + + - - + + + + + + + + + + +    	88	95	95
26 Berman H                - - - - - - - ? - - + - ? - - - - - - - ? - -    	5	6	0
27 MOORHEAD C              + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +	 92	96	100
28 DREIER D                + + + + + - + + + + - - + + + + + + + + + + - 	 80	94	100
29 Waxman H                - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -    	4	5	0
30 Becerra X               - ? ? ? - - - - - - + - - + - - - - - - - - -  	 9	4	0
31 Martinez M              - - - - - - - - + - + + - - - - - - - - - - -  	 12	8	15
32 Dixon J                 - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	5	10
33 Roybal-Allard L         - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -    	4	3	0
34 Torres E                - - - - ? - - - - - + - - - - - - - - - - - -    	4	3	10
35 Waters M                - - - - - - ? - - - + + - - - - - ? - - - - -    	9	5	10
36 Harman J                + + - - - + - - + - - + - - - - - - - ? - - -  	 25	20	19
37 Tucker W                - ? - - - - - - + + + + - + - - ? ? ? ? ? ? ?    	31	16	1138 HORN S                  + + + + + + - - ? - - + - - - - + + - - + + +	 58	59	57
39 ROYCE E                 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 	 100	97	95
40 LEWIS J                 + + + + + - + - + + - - + - - + + + + + + + -  	 68	84	88
41 KIM J                   + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + 	 92	93	95
42 Brown G                 ? + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 8	6	10
43 CALVERT K               + + + + + + + - + + - + + + - + + + + + + - +  	 84	90	90
44 BONO S                  + + + + + + + ? + + - + + + + + + + + + + + +  	 96	96	NM
45 ROHRABACHER D           + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  	 100	94	86
46 DORNAN R                + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +  	 96 	97	100
47 COX C                   ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 	 100	98	100
48 PACKARD R               + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +  	 92	93	95
49 BILBRAY B               + + + + + + - - + - - + + - - + + + + + + - +  	 72	72	NM
50 Filner B                - - - - - - - - - - + + ? - ? ? - - - - - - -  	 9	6	0
51 CUNNINGHAM R            + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +  	 92	95	95
52 HUNTER D                + + + + + - + - + + + + + + + + + + + + + + +  	 88	95	100
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Colorado

 1 Schroeder P             - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +	 8 	12	5
 2 Skaggs D                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 0	8	10
 3 MCINNIS S               + + + + + + + + + + - + + - - + + + + + + + ?	 88	85	81
 4 ALLARD W                + + + + + - + + + + - + + + + + + + + + + + +	 88	94	95
 5 HEFLEY J                + + + + + - + - + + - + + + + + + + + + + + +	 84	96	100
 6 SCHAEFER D              + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +	 92	89	90
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

ConnecticutW

 1 Kennelly B              - - - - - - - - + - + - - - - - - + - - - - -	 12	6	10
 2 Gejdenson S             - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	4	10
 3 DeLauro R               - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	4	5
 4 SHAYS C                 + + - + - - + - - - - - - - - - + + - + + - +	 40	40	38
 5 FRANKS G                + + + + + + + - + - - - - - - + + + - + + + +	 68	80	70
 6 JOHNSON N               - + + + + - + - + - - - - - - + + + - + + + +	 56	51	52
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Delaware

AL CASTLE M                + + + + + + + - + - - - - - - + + + - - + - -	 56	66	67

 F-K   House Index   Senate Index   Top of Page 
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Florida

 1 SCARBOROUGH J           + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +  	 96	96	NM
 2 Peterson P              - - - - - + - - + - + - - - - - - - - - - - -	 16	22	38
 3 Brown C                 - - - - - - - - + - + - - - - - - + - - - - -  	 12	13	24
 4 FOWLER T                + + + + + + + - + + - + + - - + + + - + + ? +  	 79	84	90
 5 Thurman K               - + - - - - - - + - + + - ? ? ? - + - - - - -  	 23	20	19
 6 STEARNS C               + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +    	96	93	100
 7 MICA J                  + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +	 92	95	95
 8 MCCOLLUM B              + + + + + + + - + + - + + + - + + + + + + - +  	 84	91	95
 9 BILIRAKIS M             + + + + + + + - + + - + + + - + + + + + + - +  	 84	85	86
10 YOUNG C                 + + + + - + + - + + - + - + - + + + + - + - +  	 72	84	81
11 Gibbons S               - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    	4	30	16
12 CANADY C                + + + + - + + - + + - - + + + - + + + + + - +	 76	89	90
13 MILLER D                + + + + + + + - + + - - + + + + + + - + + - +  	 80	86	90
14 GOSS P                  + + + + + + + + + + - - - + + + + + + + + - -	 80	86	86
15 WELDON D                + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +  	 96	96	NM
16 FOLEY M                 + + + + + + + + + + - + + - - + + + + + + - +	 84	84	NM
17 Meek C                  - - - - ? - - - - - + - - - - - - + - - - - -    	 8	9	10
18 ROS-LEHTINEN I          + + + + - + + + + + - + - + - + - + + + + - +  	 76	75	65
19 Johnston H              - - - ? - - - - - - + - ? - - - - - - - - - -    	4	9	5
20 Deutsch P               - + - - - + - - + - + + - - - - - + - - - - -  	 28	20	19
21 DIAZ-BALART L           + + + + - + + + + + - - - + - + - + + + + - +  	 72	73	71
22 SHAW E                  + + + + + + + - + + - - - - - + + + - + + - +  	 68	84	74
23 Hastings A              - - - ? - - - - - - - + - - - - - ? - - - - -    	4	5	7
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Georgia

 1 KINGSTON J              + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +  	 96	99	100
 2 Bishop S                ? - - - - - - - + - + - - - - - - + - - - - -  	 13	17	25
 3 COLLINS M               + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +  	 92	96	95
 4 LINDER J                + + + + + + + - + + - - + + + + + + + + + + + 	 88	95	95
 5 Lewis J                 - - ? ? - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 9	3	5
 6 GINGRICH N              + + S + + + + S + S S S S + S + S S S S S S S	 100	89	100
 7 BARR B                  + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + 	 92	92	NM
 8 CHAMBLISS S             + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +	 96	96	NM
 9 DEAL N                  + + - + + + + - + + - + + + - + + + + + + - +	 80	69	67
10 NORWOOD C               + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +	 100	100	NM
11 McKinney C              - - - - - - - - + - + + ? - - - - - - - - - -	 13 	4	0
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Hawaii

 1 Abercrombie N           - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	2	0
 2 Mink P                  - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	2	0
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Idaho

 1 CHENOWETH H             + - + ? + + + + + + + + + + - ? + + + + + + +	 91	91	NM
 2 CRAPO M                 + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +	 92 	93	90
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Illinois

 1 Rush B                  ? - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	3	5
 2 Reynolds M              - - - - - - ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I I I I I	 0	1	0
 3 Lipinski W              - - - + - - - - + + + + - + - - - + + - - - +	 36	38	38
 4 Gutierrez L             - + - - - - - - + - + - - - - - - + - - - - -	 16	7	0
 5 FLANAGAN M              + + + + + + + - + + - + + + - + + + + + + - +	 84	84	NM
 6 HYDE H                  + + + + - - + - + + - - + + - + + + + + + - +	 68	87	90
 7 Collins C               - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	3	6
 8 CRANE P                 + + + + + + + + + + + ? + + + + + + ? + + + + 	 100	99	100
 9 Yates S                 - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - -	 4	4	0
10 PORTER J                - + - - + - + - - - - - - - - + + + + + + + +	 48	63	52
11 WELLER J                + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + 	 92	92	NM
12 Costello J              - + - - - - - - + + + + - + - - - + + - - - -	 32	31	38
13 FAWELL H                + + - + + - + + + - - - - - - + + + + + + - + 	 60	79	81
14 HASTERT D               + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + 	 92	90	95
15 EWING T                 + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +	 96	95	90
16 MANZULLO D              + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	99	95
17 Evans L                 - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - + 	 12	4	0
18 LAHOOD R                + + + + - + - - + + - + + + - - + + + + + - + 	 72	72	NM
19 Poshard G               + + - - - + - - - + + + + + - - - + + - - - -	 44	33 	38
20 Durbin R                - - - - - - - - - - - + - - - - ? + - - - - -	 8	9	0
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Indiana

 1 Visclosky P             - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	8	19
 2 MCINTOSH D              + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	100	NM
 3 Roemer T                + + - - - - - - + + + + + - - - - - + - - - -	 32 	9	14
 4 SOUDER M                + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	100	NM
 5 BUYER S                 + + + + + + + - + + - + + + - + + + + + + + + 	 88	96	100
 6 BURTON D                + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	97	100
 7 MYERS J                 + - + + + - + + + + - - + + + + + + + + + + +	 80 	83	100
 8 HOSTETTLER J            - + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + +	 84	84	NM
 9 Hamilton L              - - - - - - - - + - + - - - - - - - + - - - -	 12	22	38
10 Jacobs A                - - - + - + - - + + + + - - - - - - - - - + +	 36	26	30
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Iowa

 1 LEACH J                 + + - - + + + - - - - - - - - - + + - - + - -	 40	41	33
 2 NUSSLE J                + + + + + + + - + + - - + + + + + + + + + + -	 84	80	70
 3 LIGHTFOOT J             + + + + + + + - + + - - + + - + + + + + + + + 	 84	85	95
 4 GANSKE G                + + - + + + - - + + - - + - + + + + + + + - +	 72	72	NM
 5 LATHAM T                + + + + + + + - + + - - + + + + + + + + + + +	 84	84	NM
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Kansas

 1 ROBERTS P               + + + + + - + - + + - + + + - + + + + + + + +	 80	86	100
 2 BROWNBACK S             + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - 	 92	92	NM
 3 MEYERS J                + + - + + + + - + - - + ? - - + + + - + + - +	 67	65	57
 4 TIAHRT T                + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	100	NM
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Kentucky

 1 WHITFIELD E             + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +	 92	92	NM
 2 LEWIS R                 + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +	 96	96	86
 3 Ward M                  - + - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 12	12	NM
 4 BUNNING J               + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +	 92	95	95
 5 ROGERS H                + + + + + - + - + + - + + + - + + + + + + + +	 80	83	89
 6 Baesler S               + + - - - - - - + - + + + - - - - - + - - - -	 28	33	33

 L-M   House Index   Senate Index   Top of Page 

           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME
											
Louisiana

 1 LIVINGSTON R            + + + + + - + - + + - + + + + + + + + + + + -	 80	88	95
 2 Jefferson W             ? ? - - - - - - + - + - - - - - ? - - - - - -	 9	6	15
 3 TAUZIN W                + + - + - + + + + ? - + + + - + + + + + + + +	 83	70	76
 4 Fields C                ? - - - - - - - + - + + - - - - - - ? ? - - -	 14	8	5
 5 MCCRERY J               + + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +	 92	89	90
 6 BAKER R                 + + + + + - + - + + - + + + + + + + + + + - +	 80	92	100
 7 HAYES J                 + + - + - + + - + + + + + + - + + - + + + + +	 80	62	83
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Maine

 1 LONGLEY J               + + + + + - + - + + - - - - - + + + + + + + +	 68	68	NM
 2 Baldacci J              - + - - - + - - + - + - - - - - - - - - - - -	 20	20	NM
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Maryland

 1 GILCHREST W             + + + + + + + + - - - - - - - - + + - + + - -	 56	63	62
 2 EHRLICH R               + + + + + - - - + - - - - - + + + + + + + + +  	 64	64	NM
 3 Cardin B                - + - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - -	 12	5	10
 4 Wynn A                  - + - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - -	 12	5	0
 5 Hoyer S                 - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - -	 8	8	24
 6 BARTLETT R              + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	100	100
 7 Mfume K                 - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	4	0
 8 MORELLA C               ? + - - + - - - + - - - - - - - + - - - + - -	 25	24	29
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Massachusetts
 1 Olver J                 - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	2	0
 2 Neal R                  - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - - - -	 16	9	0
 3 BLUTE P                 + + + + + + + - + + - + + - - + + + + + + - -	 76	73	67
 4 Frank B                 - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	4	0
 5 Meehan M                - + - - - + - - - - + - - - - - - - - - - - -	 16	17	16
 6 TORKILDSEN P            + + - + + + + + + - - - - - - - + + - + + - -	 56	66	67
 7 Markey E                - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - -	 8	4	0
 8 Kennedy J               - - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - -	 8	5 	5
 9 Moakley J               - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ? - - -	 0	7	0
10 Studds G                - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	4	0
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Michigan

 1 Stupak B                - + - - - - - - + + + + - + - - - - + - - - -	 28 	23	24
 2 HOEKSTRA P              + + - + + + + + - + + - + + + + + + + + + - +	 84	86	86
 3 EHLERS V                + + - + + + + + - + - - - - - + + + + + + + -	 68	77	81 
 4 CAMP D                  + + + + + + + - + + - - + + - + + + + + + + +	 84	87	95
 5 Barcia J                + + - - - + - - + + + + + + - - - + + - - - +	 52	46	43
 6 UPTON F                 + + - + + + + + + - - + - - - + + + - + + + +	 72	71	67
 7 SMITH N                 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	95	95
 8 CHRYSLER D              + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + +	 100	100	NM
 9 Kildee D                - - - - - - - - + + + + - + - - - - + - - - -	 24	8	5
10 Bonior D                - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - -	 12	4	5
11 KNOLLENBERG J           + + + + + + + - + + - - + + + + + + + + + + +	 88	95	100
12 Levin S                 - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - -	 8	3	5
13 Rivers L                - + - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - +	 16	16	NM
14 Conyers J               - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	5	5
15 Collins B               - - - - - - - - - - + ? ? - - - - - - - - - -	 4	1	0
16 Dingell J               - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - - - -	 8	8	15
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Minnesota

 1 GUTKNECHT G             + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +	 96	96	NM
 2 Minge D                 - + - - ? + - - - - + + + - - - - - - - - - -	 25	22	14
 3 RAMSTAD J               + + - + + + + - + - - + - - - + + + - - + + +	 64	70	62
 4 Vento B                 - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	3	0
 5 Sabo M                  - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	3 	10
 6 Luther W                - + - - - + - - + - + + - - - - - - - - - - -	 24	24	NM
 7 Peterson C              + + - - - + - - + + + + + + - + - + + - - + +	 60	38	52
 8 Oberstar J              - - - - - - - - - + + + - - - - - - + - - - -	 16	7	15

 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Mississippi

 1 WICKER R                + + + + + - + - + + - + + + + + + + + + + + -	 80	80	NM
 2 Thompson B              - - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - -	 8	11	20
 3 Montgomery G            + + - - - - - - + + + + + + - + + + + + + - -	 60	78	57
 4 PARKER M                + + - - - - + - + + - - + + + + ? - + + + + +	 63	67	67
 5 Taylor G                + - - + - - - + + + + + - + - + + - + + + + +	 64	77	67
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Missouri

 1 Clay W                  - - - ? - - - - - - + - - - - - - ? - - - - -	 4	4	14
 2 TALENT J                + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +	 96	96	95
 3 Gephardt R              - - - - - - - - + - + - - - - - - + - - - - -	 12	11	5
 4 Skelton I               + + - - - - - - + + + - ? + - - + + + + - - -	 42	52	62
 5 McCarthy K              - + - - - + - - + - + - - - - - - + - - - - -	 24	24	NM
 6 Danner P                + + - - - + - - + + + + + - - - - + + - - - +	 48	34	29
 7 HANCOCK M               + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	 100	99	95
 8 EMERSON B               + + + + + + + - + + + - + + + + + + + + + + + 	 92	88	100
 9 Volkmer H               - - - - - - - - + + + - ? + ? ? - + + - - ? -  	 27	34	48
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Montana

AL Williams P              - - + - - - - - - - - - - - ? ? ? - - - - - -	 5	10	19

 N   House Index   Senate Index   Top of Page 

           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Nebraska

 1 BEREUTER D              - + + + + + - - + + - - - - - ? + - - + + + +	 58	70	71
 2 CHRISTENSEN J           + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +	 92	92 	NM
 3 BARRETT B               + + + + + + + - + + - - + + + + + - + + + + +	 84	89	95
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

Nevada

 1 ENSIGN J                + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +	 96	96	NM
 2 VUCANOVICH B            + + + + - + + - + + - - + + - + + + + + + + -	 76	92	100
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

New Hampshire

 1 ZELIFF B                + + + + + + + + + + - - + - + + + + - + + + +	 84	87	86
 2 BASS C                  + + - + + + + - + - - + - - + + + + - + + + +	 72	72	NM
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

New Jersey

 1 Andrews R               + + + + - - - - + - + + - ? ? ? - + - - - - -	 36	27	26
 2 LOBIONDO F              + + - + + + + - + + - + - + + + + + + - + + +	 80	80	NM
 3 SAXTON H                + + + + + + + - + + - + - + + + + + + + + - +	 84	79	67
 4 SMITH C                 + + + + - - + - + + - + - + + + + + + + - - +	 64	52	70
 5 ROUKEMA M               - - - + + - - - + - - - - - - + + + - - + - +	 36	50	50
 6 Pallone F               + + - - - - - - + - + + - - - - - + - - - - -	 24	23	14
 7 FRANKS B                + + - + + + + - + - - - - - - + + + - - + - -	 52	61	62
 8 MARTINI B               + + - + + + + - + - - - - - - + + + - - + - +	 56	56	NM
 9 Torricelli R            - - - - - - - - - - + + - - - - ? + - - - - -	 13	9	6
10 Payne D                 - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4 	4	10
11 FRELINGHUYSEN R         + + + + + + + - + - - - + - - + + + - - + - -	 60	60	NM
12 ZIMMER D                + + + + + + + + + - - + - - + + + + - - + - -	 68	69	57 
13 Menendez R              - + - - - - - - + - + - - - - - ? + - - - - -	 17	10	5
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

New Mexico

 1 SCHIFF S                + + + + + + + - + - - - - - - + + + + - + - +	 64	73	80
 2 SKEEN J                 + + + + + - + - + + - - + + - + + + + + + + + 	 76  	82	95
 3 Richardson B            - + - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - -	 12	18	26
 
           		    Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y  	 '95	LIFE	'94
											TIME

New York

 1 FORBES M                + + + + + + + + + + - + - + - + - + + - + + +	 80	80	NM
 2 LAZIO R                 + + + + + + + - + - - - - - - + + + - + + + +	 68	65	57
 3 KING P                  + + + + - - + - + + - - + + - + + + + + + - - 	 64	79	81
 4 FRISA D                 + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +	 96	96	NM
 5 Ackerman G              - - - - - - - - - - + + - - ? - ? + - - - - -	 13	4	0
 6 Flake F                 - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	2	0
 7 Manton T                - + - - - - - - + + + - - + - ? - + + - - - -	 29	13 	15
 8 Nadler J                - - - - ? - - - - - - - - - - - ? - - - - - -	 0	5	5
 9 Schumer C               - + - ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 4	4	5 
10 Towns E                 ? - - - - - - - + - + + - - ? ? - - - - - - -	 14	3	0
11 Owens M                 - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	3	0
12 Velazquez N             - - + - - - - - - - + + - - - - - - - - - - ?	 13	4	0
13 MOLINARI S              + + + + + - + - + + - - + - + + + + - + + + -	 68	69	71
14 Maloney C               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 0	1	0
15 Rangel C                - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - -	 8	5	5
16 Serrano J               - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -	 4	2	0
17 Engel E                 - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - -	 8	7	0
